Tous les produits vous sont livrés GRATUITEMENT partout au Canada tant que votre commande dépasse 200 $.
Si vous ne souhaitez pas commander via notre site Web, tout produit peut être commandé par téléphone. Vous pouvez nous rejoindre sans frais au 1-800-313-4399.
Pour assurer la sécurité de votre carte de crédit et protéger vos informations personnelles, nous utilisons la technologie Secure Sockets Layer (SSL), le système de codage de cryptage de données le plus utilisé pour les transactions de commerce électronique sécurisées.
- Tous les prix sont en dollars canadiens ($CDN)
- Veuillez noter que nous ne livrons pas à l'extérieur du Canada.
Description
Garrett Vortex VX5
Le modèle d’entrée de gamme de la série Vortex est rempli de fonctionnalités et offre une vitesse de récupération fixe et rapide sur les cibles adjacentes. Entièrement étanche jusqu’à 5 m (16 pieds), avec des options de fréquences simples et multifréquences. Équipé d’une échelle d’identification de cible MD-MF à un seul niveau et de trois tonalités audio.
![]() |
Léger et repliableSe replie à seulement 62,86 cm (24,75″) et s’étend jusqu’à 144,14 cm (56,75″). |
Technologie MD-MF expliquéeLa première série de détecteurs étanches entièrement évolutifs au monde ! Au fur et à mesure que vos compétences augmentent, vous pouvez mettre à jour votre VX5 en VX7 ou VX9 par logiciel. Chaque mise à niveau ajoute des fréquences, des fonctionnalités et de la puissance. |
![]() |
Deux options de fréquence
![]() |
Polyvalence des modes de rechercheChoisissez parmi 4 options de recherche :
|
Submersible jusqu’à 5 mètres (16 pieds)Explorez les rivières, les lacs et les zones côtières avec votre Vortex. Construit robuste pour affronter les environnements difficiles. |
![]() |
Recherchez en toute confiance
- Vitesse de récupération rapide
- Excellente profondeur de détection et précision d’identification
- Écran ACL rétroéclairé pour utilisation nocturne
- Identification sonore à 3 tons
- Léger et repliable
- Batterie lithium rechargeable (jusqu’à 15 heures d’autonomie)
![]() |
Options de menu puissantes
|
| Caractéristiques | Vortex VX5 | Vortex VX7 | Vortex VX9 |
|---|---|---|---|
| MD-MF | Échelle d’ID de cible simple | Échelles d’ID de cible à 2 niveaux | Échelles d’ID de cible à 3 niveaux |
| Échelle d’ID de cible | (0-99) | ||
| Fréquences | 13 kHz, Multi-Fréq. | 5, 13 kHz, Multi-Fréq., Multi-Sel | 5, 9, 13, 18, 25 kHz, Multi-Fréq., Multi-Sel |
| Modes de recherche | Zéro, Standard, Pièces USA, Personnalisé | Zéro, Standard, Pièces USA, Plage, Personnalisé | Zéro, Standard, Pièces USA, Pièces fines, Plage, Personnalisé, Rapide |
| Rejet des capsules (fonction MF) | Fixe | Oui | Oui |
| Limite de fer (fonction MF) | Fixe | Fixe | Oui |
| Discrimination par crans | Oui | Oui | Oui |
| Discrimination haute résolution du fer | Oui | Oui | Oui |
| Niveaux de sensibilité | 8 | 8 | 8 |
| Vitesse de récupération variable | Fixe | Oui : 2 réglages | Oui : 3 réglages |
| Z-Lynk sans fil | Non | Oui | Oui |
| Canal (réduction EMI) | Oui | Oui | Oui |
| Sensibilité/profondeur accrue | Non | Oui | Oui |
| Équilibrage automatique du sol | Oui | Oui | Oui |
| Nombre de tonalités | 3 | 3, 5 | 3, 5 |
| Contrôle du volume | Oui | Oui | Oui |
| Iron Audio™ | Oui | Oui | Oui |
| Volume du fer | Non | Oui | Oui |
| Verrouillage des boutons (mode plongée) | Oui | Oui | Oui |
| Localisation précise (Pinpoint) | Oui | Oui | Oui |
| Rétroéclairage de l’écran LCD | Oui | Oui | Oui |
| Indicateur de l’état de la pile | Oui | Oui | Oui |
| Longueur (ajustable) | 24,75″ à 56,75″ | 24,75″ à 56,75″ | 24,75″ à 56,75″ |
| Poids total (avec disque 8,5″ x 11″) | 3 lb (1,38 kg) | 3 lb (1,38 kg) | 3 lb (1,38 kg) |
| Entièrement étanche jusqu’à | 16 pi (5 m) | 16 pi (5 m) | 16 pi (5 m) |
| Garantie | 3 ans, pièces et main-d’œuvre limitées | 3 ans, pièces et main-d’œuvre limitées | 3 ans, pièces et main-d’œuvre limitées |
| Mise à jour / Mise à niveau | Oui | Oui | Oui |
Avis
Aucun avis trouvé
S'identifier avec Google




